Источник термодиффузионный газортутный ТИГР-1
Сертификат об утверждении типа СИ №76073-19 до 13.09.2029.
Источник термодиффузионный газортутный ТИГР-1 предназначен для получения газортутной смеси с известной массовой концентрацией ртути. Прибор используется для поверки и калибровки анализаторов ртути, а также для решения ряда исследовательских задач. | ![]() |
| Источник термодиффузионный газортутный ТИГР-1 по своим техническим и метрологическим характеристикам является аналогом снятомого с производства генератора паров ртути ГПР-2 и может использоваться в качестве его замены. ТИГР-1 оснащен графическим дисплеем с индикацией текущей температуры ячейки. Регулировка температуры осуществляется с точностью до 0,1°C. В памяти сохраняются 4 температурных режима нагрева. | |
Технические и метрологические характеристики ТИГР-1
| Принцип действия | Принцип действия источника основан на эффекте квазистационарной диффузии бинарной газовой системы, возникающем в капилляре небольшого диаметра, заполненном газом носителем, с помещенным на дно небольшим количеством металлической ртути, при фиксированной температуре. Формирование ртутно-газовой смеси происходит в смесительной камере, где при обдуве газом-разбавителем чистое вещество (металлическая ртуть) диффундирует в поток газа с постоянной скоростью. |
| Диапазон массовой концентрации ртути в газортутной смеси | 1000 - 20000 нг/м3, при скорости потока газа-носителя 1 л/мин. |
| Диапазон скорости потока газа-разбавителя | от 0,2 до 5,0 л/мин |
| Относительная погрешность воспроизведения массовой концентрации ртути в газортутной смеси | ±10% |
| Время стабилизации показаний при изменении температуры, не более | 120 мин. |
| Габаритные размеры | 180x90x115 мм |
| Масса | 0,7 кг |
| Питание | 12В через сетевой адаптер |
