Комплекс универсальный ртутеметрический УКР-1МЦ
Сертификат об утверждении типа СИ №13455-12 до 07.08.2027.
Программное обеспечение:
УКР-1МЦ аналитика вер. 2.3УКР-1МЦ аналитика вер. 2.3 (только обновление)
УКР-1МЦ аналитика вер. 3.4
УКР-1МЦ аналитика вер. 4.2 (только для приборов с литий-ионными АКБ)
PMA Analytica 4.01
Комплекс универсальный ртутеметрический УКР-1МЦ - это модульный анализатор ртути (газоанализатор + 2 приставки), предназначенный для определения содержания ртути в воздухе, воде, пищевых продуктах, биосредах, почвах и природном газе. | ![]() |
Основные возможности анализатора ртути УКР-1МЦ:
![]() |
|
| |
Технические характеристики анализатора ртути УКР-1МЦ
![]() |
| Принцип измерения ртути | анализатор ртути УКР-1МЦ использует в своей работе 2 принципа измерений. Первый основан на дискретном измерении концентрации паров ртути в воздухе с предварительным накоплением ртути на коллекторе. Второй - на прямом измерении резонансного поглощения излучения атомарным паром ртути. |
| Тип коллектора | биспиральный сорбент. |
| Детектор ртути | атомно-абсорбционный фотометр со стабилизированной безэлектродной ртутной лампой, длина волны излучения 254 нм. |
| Дисплей | графический дисплей с регулируемой подсветкой. |
| Сохранение данных | встроенная память на 300 измерений. |
| Связь с ПК | по RS-232 или по USB(через переходник) |
| Сетевое питание | 110 – 230 V / 50/60 Гц (через сетевой адаптер) |
| Автономное питание | встроенный аккумулятор на не менее, чем 8 часов работы. |
| Габаритные размеры (не более) | анализатора: 320 x 110 x 190 мм, блока ПАР-3М: 410x115x160 мм, устройства УВН-1А: 250x230x220 мм. |
| Масса (не более) |
анализатора ртути: не более 3,8 кг со встроенным аккумулятором и зарядным устройством, блока ПАР-3М - 1,65 кг, устройства УВН-1А – 5,2 кг. |
Измерения содержания паров ртути в воздухе с предварительным накоплением | |
| Объем пробы | от 0,25 до 10 дм3. |
| Время измерения | от 15 секунд до 10 минут. |
| Диапазон измерения | от 10 нг/м3 до 50000 нг/м3. |
| Средние значения | автоматическое вычисление среднего значения из 3-х последних результатов. |
Быстрые непрерывные измерения и поиск скрытых источников паров ртути | |
| Объем пробы | 0,02 дм3. |
| Диапазон измерения | от 0,001 мг/м3 до 0,3 мг/м3. |
| Дополнительная индикация | звуковая индикация и графическая логарифмическая шкала в реальном времени. |
|
Определение содержания ртути в жидких пробах с использованием блока ПАР-3М |
|
| Объем пробы | от 1 см3до 20 см3. |
| Диапазон измерения | от 10 нг/ дм3до 25000 нг/дм3 |
| Время измерения | 2 минуты. |
| Газ-носитель | не требуется. |
|
Определение ртути в почвах и минеральных отходах с устройством УВН-1А |
|
| Масса пробы | от 2,5 до 50 мг. |
| Диапазон измерения | от 0,02 до 10 мг/кг. |
| Время измерения | не более 5,5 минут. |
| Газ-носитель | не требуется. |
Метрологические характеристики анализатора ртути УКР-1МЦ
| Объект измерения | Режим измерения | Диапазон измерения | Относительная погрешность | Нормативный документ |
| Воздух | 0,5л - 10л | 0,00001-0,05 мг/м3 | 20% | НД на анализатор МУК 4.1.1468-03 |
| Воздух | Автомат | 0,00001-0,05 мг/м3 | - | НД на анализатор |
| Воздух | Поиск | 0,001-0,5 мг/м3 | - | НД на анализатор |
| Природный газ | Газ | От 2,0 до 100 нг/м3 | (32 - 0.08*C)% | Р Газпром 5.16-2012 |
| От 100 до 50000 нг/м3 | 24% | |||
| Вода | ПАР | 0,00001-0,0001 мг/дм3 | 42% | НД на анализатор МУК 4.1.1469-03 РД 52.18.636-2002 |
| Вода | ПАР | 0,0001-0,01 мг/дм3 | 19% | НД на анализатор МУК 4.1.1469-03 РД 52.18.636-2002 |
| Биоматериалы при гигиенических исследованиях | ПАР | 0,00025–0,1 мг/дм3 | 20% | НД на анализатор МУК 4.1.1470-03 |
| Пищевые продукты, корма | ПАР | 0,001-10,0 мг/кг | 20% | НД на анализатор МУК 4.1.1472-03 |
| Почвы | УВН | 0,02-10,0 мг/кг | 46% | НД на анализатор ПНДФ 16.1.1.-96 МУК 4.1.1471-03 |
| Отходы | УВН | 0,000002 - 0,001% | 46% | НД на анализатор ГОСТ Р 51768-01 |


